이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

흑석빗물펌프장 전기안전관리 대행용역(상주) 시행
| 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014-10-22 | -956,440원 | 22,745,690원 | 용역 시간외수상 정산 |
| 진행상태 | 요청일자 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|
| 지출결의요청 | 2014-06-25 | 2014-06-26 | 3,698,580원 | 문성원 |
| 지출결의요청 | 2014-07-09 | 2014-07-09 | 3,698,580원 | 문성원 |
| 지출결의요청 | 2014-09-29 | 2014-09-30 | 3,698,580원 | 양태수 |
| 지출결의요청 | 2014-10-31 | 2014-11-04 | 7,498,230원 | 문성원 |
| 지출결의요청 | 2014-08-05 | 2014-08-07 | 4,151,720원 | 문성원 |
| 지출결의요청 | 2014-06-25 | 2014-06-26 | 3,698,580원 | 문성원 |
| 지출결의요청 | 2014-07-09 | 2014-07-09 | 3,698,580원 | 문성원 |
| 지출결의요청 | 2014-09-29 | 2014-09-30 | 3,698,580원 | 양태수 |
| 지출결의요청 | 2014-10-31 | 2014-11-04 | 7,498,230원 | 문성원 |
| 지출결의요청 | 2014-08-05 | 2014-08-07 | 4,151,720원 | 문성원 |
| 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 지급업체 | 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 한국전기안전써비스(주) | 기성금 | 3,698,580원 | 2014-06-27 |
| 한국전기안전써비스(주) | 기성금 | 3,698,580원 | 2014-07-16 |
| 한국전기안전써비스(주) | 기성금 | 4,151,720원 | 2014-08-08 |
| 한국전기안전써비스(주) | 기성금 | 3,698,580원 | 2014-10-06 |
| 한국전기안전써비스(주) | 준공금 | 7,498,230원 | 2014-11-10 |


