이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

2014년 보건소 세탁물 용역
| 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 진행상태 | 요청일자 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|
| 지출결의요청 | 2014-07-31 | 2014-07-31 | 443,520원 | 유은서 |
| 지출결의요청 | 2015-02-25 | 2015-02-25 | 350,470원 | 유은서 |
| 지출결의요청 | 2014-12-31 | 2014-12-31 | 357,060원 | 유은서 |
| 지출결의요청 | 2015-01-29 | 2015-01-29 | 286,770원 | 유은서 |
| 지출결의요청 | 2014-10-31 | 2014-10-31 | 390,830원 | 유은서 |
| 지출결의요청 | 2014-09-29 | 2014-09-29 | 299,530원 | 유은서 |
| 지출결의요청 | 2014-11-27 | 2014-11-27 | 341,220원 | 유은서 |
| 지출결의요청 | 2014-03-31 | 2014-03-31 | 506,330원 | 유은서 |
| 지출결의요청 | 2014-08-29 | 2014-08-29 | 300,300원 | 유은서 |
| 지출결의요청 | 2014-06-30 | 2014-07-02 | 297,770원 | 유은서 |
| 지출결의요청 | 2014-05-31 | 2014-06-02 | 407,220원 | 유은서 |
| 지출결의요청 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 386,980원 | 유은서 |
| 지출결의요청 | 2014-07-31 | 2014-07-31 | 443,520원 | 유은서 |
| 지출결의요청 | 2015-02-25 | 2015-02-25 | 350,470원 | 유은서 |
| 지출결의요청 | 2014-12-31 | 2014-12-31 | 357,060원 | 유은서 |
| 지출결의요청 | 2015-01-29 | 2015-01-29 | 286,770원 | 유은서 |
| 지출결의요청 | 2014-10-31 | 2014-10-31 | 390,830원 | 유은서 |
| 지출결의요청 | 2014-09-29 | 2014-09-29 | 299,530원 | 유은서 |
| 지출결의요청 | 2014-11-27 | 2014-11-27 | 341,220원 | 유은서 |
| 지출결의요청 | 2014-03-31 | 2014-03-31 | 506,330원 | 유은서 |
| 지출결의요청 | 2014-08-29 | 2014-08-29 | 300,300원 | 유은서 |
| 지출결의요청 | 2014-06-30 | 2014-07-02 | 297,770원 | 유은서 |
| 지출결의요청 | 2014-05-31 | 2014-06-02 | 407,220원 | 유은서 |
| 지출결의요청 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 386,980원 | 유은서 |
| 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 지급업체 | 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 블루크린 | 기성금 | 506,330원 | 2014-04-15 |
| 블루크린 | 기성금 | 386,980원 | 2014-05-15 |
| 블루크린 | 기성금 | 407,220원 | 2014-06-03 |
| 블루크린 | 기성금 | 297,770원 | 2014-07-04 |
| 블루크린 | 기성금 | 443,520원 | 2014-08-05 |
| 블루크린 | 기성금 | 300,300원 | 2014-09-01 |
| 블루크린 | 기성금 | 299,530원 | 2014-10-01 |
| 블루크린 | 기성금 | 390,830원 | 2014-11-05 |
| 블루크린 | 기성금 | 341,220원 | 2014-12-01 |
| 블루크린 | 기성금 | 357,060원 | 2015-01-09 |
| 블루크린 | 기성금 | 286,770원 | 2015-01-30 |
| 블루크린 | 기성금 | 350,470원 | 2015-02-26 |


