이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

동작구

동작구

전체메뉴
본문 시작

부서안내

  • 홈
  • 우리동작
  • 행정조직
  • 부서안내
  • 부서안내
공유하기

2014 행정전산망 유지보수 용역

예정가격
0원
낙찰율
최초계약금액
36,451,000원
계약금액
36,451,000원
계약일자
2014-02-10
계약기간
2014-02-10 ~ 2015-02-09
착공일자
20140210
준공일자
20150209
계약방법
수의1인견적
계약상대자
(주)케이티
소재지
경기도 성남시 분당구 불정로 90 (정자동)
발주부서
행정지원과
감독관

설계변경

설계변경 목록
변경차수 변경일자 증감액 변경금액 변경사유
데이터가 없습니다.

검사(수) 현황

검사(수) 목록
진행상태 요청일자 검사일자 검사금액 검사자
지출결의요청 2014-05-02 2014-05-02 3,037,580원 이우석
지출결의요청 2014-05-26 2014-05-26 3,037,580원 이우석
지출결의요청 2015-02-27 2015-02-27 1,012,250원 김태우
지출결의요청 2015-02-26 2015-02-26 3,037,580원 김태우
지출결의요청 2015-01-02 2015-01-12 3,037,580원 노영아
지출결의요청 2015-01-25 2015-01-26 3,037,580원 노영아
지출결의요청 2014-07-29 2014-07-29 3,037,580원 이우석
지출결의요청 2014-03-27 2014-03-26 2,025,370원 이우석
지출결의요청 2014-10-28 2014-10-28 3,037,580원 이우석
지출결의요청 2014-09-23 2014-09-23 3,037,580원 이우석
지출결의요청 2014-11-27 2014-11-27 3,037,580원 이우석
지출결의요청 2014-08-28 2014-08-28 3,037,580원 이우석
지출결의요청 2014-06-26 2014-06-27 3,037,580원 이우석
지출결의요청 2014-05-02 2014-05-02 3,037,580원 이우석
지출결의요청 2014-05-26 2014-05-26 3,037,580원 이우석
지출결의요청 2015-02-27 2015-02-27 1,012,250원 김태우
지출결의요청 2015-02-26 2015-02-26 3,037,580원 김태우
지출결의요청 2015-01-02 2015-01-12 3,037,580원 노영아
지출결의요청 2015-01-25 2015-01-26 3,037,580원 노영아
지출결의요청 2014-03-27 2014-03-26 2,025,370원 이우석
지출결의요청 2014-10-28 2014-10-28 3,037,580원 이우석
지출결의요청 2014-09-23 2014-09-23 3,037,580원 이우석
지출결의요청 2014-11-27 2014-11-27 3,037,580원 이우석
지출결의요청 2014-08-28 2014-08-28 3,037,580원 이우석
지출결의요청 2014-06-26 2014-06-27 3,037,580원 이우석
지출결의요청 2014-07-29 2014-07-29 3,037,580원 이우석

하도급 현황

하도급 현황 목록
하도급업체 대표자 계약일자 하도급액 하도급율
데이터가 없습니다.

대금지급현황

대금지급현황 목록
지급업체 지급종류 지급액 지급일
(주)케이티 기성금 2,025,370원 2014-04-04
(주)케이티 기성금 3,037,580원 2014-05-07
(주)케이티 기성금 3,037,580원 2014-05-28
(주)케이티 기성금 3,037,580원 2014-06-30
(주)케이티 기성금 3,037,580원 2014-07-31
(주)케이티 기성금 3,037,580원 2014-09-01
(주)케이티 기성금 3,037,580원 2014-09-29
(주)케이티 기성금 3,037,580원 2014-10-29
(주)케이티 기성금 3,037,580원 2014-12-01
(주)케이티 기성금 3,037,580원 2015-01-13
(주)케이티 기성금 3,037,580원 2015-02-05
(주)케이티 기성금 3,037,580원 2015-02-27
(주)케이티 준공금 1,012,250원 2015-02-27
자료관리담당
  /
최종업데이트
      -