이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

흑석복지센터외 1개소 엘리베이터 유지보수 연간 단가계약
| 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015-01-31 | -291,000원 | 3,201,000원 | 어르신복지과-767(2015.1.30) |
| 진행상태 | 요청일자 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|
| 지출결의요청 | 2014-04-16 | 2014-04-16 | 290,000원 | 유기혁 |
| 지출결의요청 | 2014-04-16 | 2014-04-16 | 291,000원 | 유기혁 |
| 지출결의요청 | 2014-06-23 | 2014-06-26 | 291,000원 | 유기혁 |
| 지출결의요청 | 2014-08-19 | 2014-08-20 | 291,000원 | 유기혁 |
| 지출결의요청 | 2014-10-13 | 2014-10-13 | 291,000원 | 임성민 |
| 지출결의요청 | 2014-07-18 | 2014-07-18 | 291,000원 | 유기혁 |
| 지출결의요청 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 291,000원 | 임성민 |
| 지출결의요청 | 2015-01-06 | 2015-01-06 | 291,000원 | 임성민 |
| 지출결의요청 | 2014-12-08 | 2014-12-08 | 291,000원 | 임성민 |
| 지출결의요청 | 2014-11-06 | 2014-11-06 | 291,000원 | 임성민 |
| 지출결의요청 | 2014-05-09 | 2014-05-09 | 292,000원 | 유기혁 |
| 지출결의요청 | 2014-04-16 | 2014-04-16 | 290,000원 | 유기혁 |
| 지출결의요청 | 2014-04-16 | 2014-04-16 | 291,000원 | 유기혁 |
| 지출결의요청 | 2014-06-23 | 2014-06-26 | 291,000원 | 유기혁 |
| 지출결의요청 | 2014-08-19 | 2014-08-20 | 291,000원 | 유기혁 |
| 지출결의요청 | 2014-10-13 | 2014-10-13 | 291,000원 | 임성민 |
| 지출결의요청 | 2014-07-18 | 2014-07-18 | 291,000원 | 유기혁 |
| 지출결의요청 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 291,000원 | 임성민 |
| 지출결의요청 | 2015-01-06 | 2015-01-06 | 291,000원 | 임성민 |
| 지출결의요청 | 2014-12-08 | 2014-12-08 | 291,000원 | 임성민 |
| 지출결의요청 | 2014-11-06 | 2014-11-06 | 291,000원 | 임성민 |
| 지출결의요청 | 2014-05-09 | 2014-05-09 | 292,000원 | 유기혁 |
| 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 지급업체 | 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 티센크루프엘리베이터코리아(주) | 기성금 | 290,000원 | 2014-04-17 |
| 티센크루프엘리베이터코리아(주) | 기성금 | 291,000원 | 2014-04-17 |
| 티센크루프엘리베이터코리아(주) | 기성금 | 292,000원 | 2014-05-14 |
| 티센크루프엘리베이터코리아(주) | 기성금 | 291,000원 | 2014-06-27 |
| 티센크루프엘리베이터코리아(주) | 기성금 | 291,000원 | 2014-07-21 |
| 티센크루프엘리베이터코리아(주) | 기성금 | 291,000원 | 2014-08-22 |
| 티센크루프엘리베이터코리아(주) | 기성금 | 291,000원 | 2014-10-15 |
| 티센크루프엘리베이터코리아(주) | 기성금 | 291,000원 | 2014-11-07 |
| 티센크루프엘리베이터코리아(주) | 기성금 | 291,000원 | 2014-12-10 |
| 티센크루프엘리베이터코리아(주) | 기성금 | 291,000원 | 2015-01-07 |
| 티센크루프엘리베이터코리아(주) | 준공금 | 291,000원 | 2015-02-13 |


