이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

구청사 청소용역
| 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015-01-29 | -4,409,030원 | 200,533,960원 | 청소용역 보험료 등 정산에 따른 변경 |
| 진행상태 | 요청일자 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|
| 지출결의요청 | 2014-04-04 | 2014-04-04 | 17,078,580원 | 이우석 |
| 지출결의요청 | 2015-02-10 | 2015-02-10 | 12,669,580원 | 김태우 |
| 지출결의요청 | 2015-01-02 | 2015-01-12 | 17,078,580원 | 노영아 |
| 지출결의요청 | 2014-11-03 | 2014-11-03 | 17,078,580원 | 이우석 |
| 지출결의요청 | 2014-03-27 | 2014-03-24 | 17,078,580원 | 이우석 |
| 지출결의요청 | 2014-12-05 | 2014-12-05 | 17,078,580원 | 이우석 |
| 지출결의요청 | 2014-10-02 | 2014-10-02 | 17,078,580원 | 이우석 |
| 지출결의요청 | 2014-07-03 | 2014-07-03 | 17,078,580원 | 이우석 |
| 지출결의요청 | 2014-09-03 | 2014-09-03 | 17,078,580원 | 이우석 |
| 지출결의요청 | 2014-06-09 | 2014-06-10 | 17,078,580원 | 이우석 |
| 지출결의요청 | 2014-08-01 | 2014-08-01 | 17,078,580원 | 이우석 |
| 지출결의요청 | 2014-05-13 | 2014-05-13 | 17,078,580원 | 이우석 |
| 지출결의요청 | 2014-04-04 | 2014-04-04 | 17,078,580원 | 이우석 |
| 지출결의요청 | 2015-02-10 | 2015-02-10 | 12,669,580원 | 김태우 |
| 지출결의요청 | 2015-01-02 | 2015-01-12 | 17,078,580원 | 노영아 |
| 지출결의요청 | 2014-11-03 | 2014-11-03 | 17,078,580원 | 이우석 |
| 지출결의요청 | 2014-03-27 | 2014-03-24 | 17,078,580원 | 이우석 |
| 지출결의요청 | 2014-12-05 | 2014-12-05 | 17,078,580원 | 이우석 |
| 지출결의요청 | 2014-10-02 | 2014-10-02 | 17,078,580원 | 이우석 |
| 지출결의요청 | 2014-07-03 | 2014-07-03 | 17,078,580원 | 이우석 |
| 지출결의요청 | 2014-09-03 | 2014-09-03 | 17,078,580원 | 이우석 |
| 지출결의요청 | 2014-06-09 | 2014-06-10 | 17,078,580원 | 이우석 |
| 지출결의요청 | 2014-08-01 | 2014-08-01 | 17,078,580원 | 이우석 |
| 지출결의요청 | 2014-05-13 | 2014-05-13 | 17,078,580원 | 이우석 |
| 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 지급업체 | 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 주식회사 어반텍크니스 | 기성금 | 17,078,580원 | 2014-03-31 |
| 주식회사 어반텍크니스 | 기성금 | 17,078,580원 | 2014-04-08 |
| 주식회사 어반텍크니스 | 기성금 | 17,078,580원 | 2014-05-16 |
| 주식회사 어반텍크니스 | 기성금 | 17,078,580원 | 2014-06-10 |
| 주식회사 어반텍크니스 | 기성금 | 17,078,580원 | 2014-07-07 |
| 주식회사 어반텍크니스 | 기성금 | 17,078,580원 | 2014-08-05 |
| 주식회사 어반텍크니스 | 기성금 | 17,078,580원 | 2014-09-05 |
| 주식회사 어반텍크니스 | 기성금 | 17,078,580원 | 2014-10-07 |
| 주식회사 어반텍크니스 | 기성금 | 17,078,580원 | 2014-11-05 |
| 주식회사 어반텍크니스 | 기성금 | 17,078,580원 | 2014-12-09 |
| 주식회사 어반텍크니스 | 기성금 | 17,078,580원 | 2015-01-13 |
| 주식회사 어반텍크니스 | 준공금 | 12,669,580원 | 2015-02-10 |


