이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

고속레이저 프린터 유지 보수
| 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 진행상태 | 요청일자 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|
| 지출결의요청 | 2014-02-27 | 2014-02-27 | 250,000원 | 조청란 |
| 지출결의요청 | 2014-12-24 | 2014-12-24 | 250,000원 | 박찬용 |
| 지출결의요청 | 2014-12-02 | 2014-12-02 | 250,000원 | 박찬용 |
| 지출결의요청 | 2014-11-03 | 2014-11-03 | 250,000원 | 박찬용 |
| 지출결의요청 | 2014-08-01 | 2014-08-01 | 250,000원 | 조청란 |
| 지출결의요청 | 2014-10-02 | 2014-10-02 | 250,000원 | 박찬용 |
| 지출결의요청 | 2014-08-28 | 2014-08-29 | 250,000원 | 조청란 |
| 지출결의요청 | 2014-05-27 | 2014-05-27 | 250,000원 | 조청란 |
| 지출결의요청 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 250,000원 | 조청란 |
| 지출결의요청 | 2014-04-29 | 2014-04-30 | 250,000원 | 조청란 |
| 지출결의요청 | 2014-03-27 | 2014-03-27 | 250,000원 | 조청란 |
| 지출결의요청 | 2014-02-04 | 2014-02-04 | 250,000원 | 조청란 |
| 지출결의요청 | 2014-02-27 | 2014-02-27 | 250,000원 | 조청란 |
| 지출결의요청 | 2014-12-02 | 2014-12-02 | 250,000원 | 박찬용 |
| 지출결의요청 | 2014-11-03 | 2014-11-03 | 250,000원 | 박찬용 |
| 지출결의요청 | 2014-08-01 | 2014-08-01 | 250,000원 | 조청란 |
| 지출결의요청 | 2014-10-02 | 2014-10-02 | 250,000원 | 박찬용 |
| 지출결의요청 | 2014-08-28 | 2014-08-29 | 250,000원 | 조청란 |
| 지출결의요청 | 2014-05-27 | 2014-05-27 | 250,000원 | 조청란 |
| 지출결의요청 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 250,000원 | 조청란 |
| 지출결의요청 | 2014-04-29 | 2014-04-30 | 250,000원 | 조청란 |
| 지출결의요청 | 2014-03-27 | 2014-03-27 | 250,000원 | 조청란 |
| 지출결의요청 | 2014-12-24 | 2014-12-24 | 250,000원 | 박찬용 |
| 지출결의요청 | 2014-02-04 | 2014-02-04 | 250,000원 | 조청란 |
| 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 지급업체 | 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 티에스원 | 기성금 | 250,000원 | 2014-02-06 |
| 티에스원 | 기성금 | 250,000원 | 2014-03-03 |
| 티에스원 | 기성금 | 250,000원 | 2014-03-28 |
| 티에스원 | 기성금 | 250,000원 | 2014-05-02 |
| 티에스원 | 기성금 | 250,000원 | 2014-05-29 |
| 티에스원 | 기성금 | 250,000원 | 2014-07-01 |
| 티에스원 | 기성금 | 250,000원 | 2014-08-01 |
| 티에스원 | 기성금 | 250,000원 | 2014-09-02 |
| 티에스원 | 기성금 | 250,000원 | 2014-10-14 |
| 티에스원 | 기성금 | 250,000원 | 2014-11-05 |
| 티에스원 | 기성금 | 250,000원 | 2014-12-04 |
| 티에스원 | 준공금 | 250,000원 | 2014-12-31 |


