이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

동작구

동작구

전체메뉴
본문 시작

부서안내

  • 홈
  • 우리동작
  • 행정조직
  • 부서안내
  • 부서안내
공유하기

관내 하수시설물 보수공사(연간단가)

예정가격
552,773,925원
낙찰율
86.745%
최초계약금액
479,505,600원
계약금액
709,200,000원
계약일자
2014-03-06
계약기간
2014-03-07 ~ 2015-02-16
착공일자
20140307
준공일자
20150216
계약방법
제한경쟁
계약상대자
상협건설
소재지
서울특별시 강남구 논현로64길 33 (역삼동)
발주부서
치수과
감독관

설계변경

설계변경 목록
변경차수 변경일자 증감액 변경금액 변경사유
3 2014-12-15 50,000,000원 731,900,000원 물량 증감
4 2015-02-13 -22,700,000원 709,200,000원 물량증감
2 2014-08-08 54,460,000원 681,900,000원 공사 물량 증감
1 2014-06-13 147,934,400원 627,440,000원 물량 증가

검사(수) 현황

검사(수) 목록
진행상태 요청일자 검사일자 검사금액 검사자
지출결의요청 2014-04-22 2014-04-22 12,578,500원 조재민
지출결의요청 2014-09-02 2014-09-02 7,524,000원 조재민
지출결의요청 2014-11-06 2014-11-10 5,544,000원 박성택
지출결의요청 2015-02-25 2015-02-25 18,370,000원 권영배
지출결의요청 2015-02-25 2015-02-25 18,370,000원 권영배
지출결의요청 2014-12-08 2014-12-09 13,915,000원 박성택
지출결의요청 2014-10-07 2014-10-13 9,944,000원 박성택
지출결의요청 2014-07-09 2014-07-09 16,874,000원 김인석
지출결의요청 2014-08-26 2014-08-27 120,952,400원 김인석
지출결의요청 2014-06-10 2014-06-10 17,479,000원 김인석
지출결의요청 2014-06-20 2014-06-20 226,403,600원 김인석
지출결의요청 2014-08-26 2014-08-27 120,952,400원 김인석
지출결의요청 2014-08-06 2014-08-06 19,811,000원 조재민
지출결의요청 2014-05-14 2014-05-14 29,804,500원 조재민
지출결의요청 2014-04-22 2014-04-22 12,578,500원 조재민
지출결의요청 2014-09-02 2014-09-02 7,524,000원 조재민
지출결의요청 2014-11-06 2014-11-10 5,544,000원 박성택
지출결의요청 2015-02-25 2015-02-25 18,370,000원 권영배
지출결의요청 2015-02-25 2015-02-25 18,370,000원 권영배
지출결의요청 2014-12-08 2014-12-09 13,915,000원 박성택
지출결의요청 2014-10-07 2014-10-13 9,944,000원 박성택
지출결의요청 2014-07-09 2014-07-09 16,874,000원 김인석
지출결의요청 2014-08-26 2014-08-27 120,952,400원 김인석
지출결의요청 2014-06-10 2014-06-10 17,479,000원 김인석
지출결의요청 2014-06-20 2014-06-20 226,403,600원 김인석
지출결의요청 2014-08-26 2014-08-27 120,952,400원 김인석
지출결의요청 2014-08-06 2014-08-06 19,811,000원 조재민
지출결의요청 2014-05-14 2014-05-14 29,804,500원 조재민

하도급 현황

하도급 현황 목록
하도급업체 대표자 계약일자 하도급액 하도급율
데이터가 없습니다.

대금지급현황

대금지급현황 목록
지급업체 지급종류 지급액 지급일
상협건설 기성금 126,719,600원 2014-06-30
상협건설 기성금 74,563,400원 2014-09-02
상협건설 기성금 10,800,000원 2014-09-02
상협건설 준공금 1,748,600원 2015-02-27
상협건설 준공금 8,894,400원 2015-02-27
자료관리담당
  /
최종업데이트
      -