이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

CCTV 통합관제센터 구축
| 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013-12-31 | 38,208,000원 | 1,416,208,000원 | 관제센터 장비 추가 |
| 진행상태 | 요청일자 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|
| 지출결의요청 | 2014-01-06 | 2014-01-07 | 964,600,000원 | 이정현 |
| 지출결의요청 | 2014-02-26 | 2014-02-26 | 413,217,060원 | 이정현 |
| 지출결의요청 | 2014-02-26 | 2014-02-26 | 38,390,940원 | 이정현 |
| 지출결의요청 | 2014-01-06 | 2014-01-07 | 964,600,000원 | 이정현 |
| 지출결의요청 | 2014-02-26 | 2014-02-26 | 413,217,060원 | 이정현 |
| 지출결의요청 | 2014-02-26 | 2014-02-26 | 38,390,940원 | 이정현 |
| 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 지급업체 | 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 조달청 | 부분금 | 964,600,000원 | 2014-01-08 |
| 서울지방조달청 | 완납금 | 413,217,060원 | 2014-02-28 |
| 케이에스아이주식회사 | 완납금 | 38,390,940원 | 2014-02-28 |


