이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

2013 추석명절 반장보상품 구매
| 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013-09-17 | -425,000원 | 71,150,000원 | 반장 타지역 전출로 인한 보상품 미전달 |
| 진행상태 | 요청일자 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|
| 지출결의요청 | 2013-10-10 | 2013-10-10 | 71,150,000원 | 김효정 |
| 지출결의요청 | 2013-10-10 | 2013-10-10 | 71,150,000원 | 김효정 |
| 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 지급업체 | 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 영등포농협(재무과) | 완납금 | 71,150,000원 | 2013-10-16 |


