이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

2013년 도로굴착복구공사 외 2건 건설폐기물 운반처리용역
| 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014-02-25 | -671,700원 | 1,338,000원 | 용역 공종별 물량 증감 발생 |
| 진행상태 | 요청일자 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|
| 지출결의요청 | 2014-02-27 | 2014-02-26 | 1,338,000원 | 서정인 |
| 지출결의요청 | 2014-02-27 | 2014-02-26 | 1,338,000원 | 서정인 |
| 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 지급업체 | 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 문화기업(주) | 준공금 | 1,338,000원 | 2014-02-28 |


