이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

2013년 동작구 인터넷방송 영상물 제작 및 운영
| 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 진행상태 | 요청일자 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|
| 지출결의요청 | 2013-10-14 | 2013-10-15 | 7,270,000원 | 강성숙 |
| 지출결의요청 | 2013-11-07 | 2013-11-07 | 7,270,000원 | 강성숙 |
| 지출결의요청 | 2013-09-10 | 2013-09-13 | 7,270,000원 | 강성숙 |
| 지출결의요청 | 2013-12-06 | 2013-12-06 | 7,270,000원 | 강성숙 |
| 지출결의요청 | 2013-07-12 | 2013-07-16 | 7,270,000원 | 강성숙 |
| 지출결의요청 | 2014-02-18 | 2014-02-18 | 7,270,000원 | 신수경 |
| 지출결의요청 | 2014-02-25 | 2014-02-26 | 7,270,000원 | 신수경 |
| 지출결의요청 | 2013-06-10 | 2013-06-10 | 7,270,000원 | 손선경 |
| 지출결의요청 | 2013-05-10 | 2013-05-10 | 3,642,000원 | 손선경 |
| 지출결의요청 | 2013-08-09 | 2013-08-12 | 7,270,000원 | 강성숙 |
| 지출결의요청 | 2014-01-08 | 2014-01-08 | 7,270,000원 | 강성숙 |
| 지출결의요청 | 2013-10-14 | 2013-10-15 | 7,270,000원 | 강성숙 |
| 지출결의요청 | 2013-09-10 | 2013-09-13 | 7,270,000원 | 강성숙 |
| 지출결의요청 | 2014-02-18 | 2014-02-18 | 7,270,000원 | 신수경 |
| 지출결의요청 | 2014-02-25 | 2014-02-26 | 7,270,000원 | 신수경 |
| 지출결의요청 | 2013-06-10 | 2013-06-10 | 7,270,000원 | 손선경 |
| 지출결의요청 | 2013-05-10 | 2013-05-10 | 3,642,000원 | 손선경 |
| 지출결의요청 | 2013-07-12 | 2013-07-16 | 7,270,000원 | 강성숙 |
| 지출결의요청 | 2013-08-09 | 2013-08-12 | 7,270,000원 | 강성숙 |
| 지출결의요청 | 2014-01-08 | 2014-01-08 | 7,270,000원 | 강성숙 |
| 지출결의요청 | 2013-12-06 | 2013-12-06 | 7,270,000원 | 강성숙 |
| 지출결의요청 | 2013-11-07 | 2013-11-07 | 7,270,000원 | 강성숙 |
| 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 지급업체 | 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 주식회사피엠지커뮤니케이션 | 기성금 | 3,642,000원 | 2013-05-14 |
| 주식회사피엠지커뮤니케이션 | 기성금 | 7,270,000원 | 2013-06-11 |
| 주식회사피엠지커뮤니케이션 | 기성금 | 7,270,000원 | 2013-07-18 |
| 주식회사피엠지커뮤니케이션 | 기성금 | 7,270,000원 | 2013-08-13 |
| 주식회사피엠지커뮤니케이션 | 기성금 | 7,270,000원 | 2013-09-16 |
| 주식회사피엠지커뮤니케이션 | 기성금 | 7,270,000원 | 2013-10-16 |
| 주식회사피엠지커뮤니케이션 | 기성금 | 7,270,000원 | 2013-11-11 |
| 주식회사피엠지커뮤니케이션 | 기성금 | 7,270,000원 | 2013-12-09 |
| 주식회사피엠지커뮤니케이션 | 기성금 | 7,270,000원 | 2014-01-09 |
| 주식회사피엠지커뮤니케이션 | 기성금 | 7,270,000원 | 2014-02-20 |
| 주식회사피엠지커뮤니케이션 | 준공금 | 7,270,000원 | 2014-02-28 |


