이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

2013년 구본청 여성질서도우미 용역
| 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2014-02-26 | -736,130원 | 47,916,000원 | 보험료 정산 |
| 1 | 2013-05-02 | -4,422,930원 | 48,652,130원 | 용역기간 단축(총무과-8910) |
| 진행상태 | 요청일자 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|
| 지출결의요청 | 2013-07-05 | 2013-07-08 | 4,110,270원 | 박사인 |
| 지출결의요청 | 2013-11-07 | 2013-11-07 | 4,110,270원 | 정지윤 |
| 지출결의요청 | 2014-02-13 | 2014-02-13 | 4,110,270원 | 여승재 |
| 지출결의요청 | 2014-02-27 | 2014-02-28 | 6,813,300원 | 여승재 |
| 지출결의요청 | 2013-05-02 | 2013-05-02 | 4,110,270원 | 박사인 |
| 지출결의요청 | 2013-06-10 | 2013-06-10 | 4,110,270원 | 박사인 |
| 지출결의요청 | 2014-01-06 | 2014-01-06 | 4,110,270원 | 정지윤 |
| 지출결의요청 | 2013-09-10 | 2013-09-11 | 4,110,270원 | 정지윤 |
| 지출결의요청 | 2013-12-06 | 2013-12-06 | 4,110,270원 | 정지윤 |
| 지출결의요청 | 2013-10-03 | 2013-10-03 | 4,110,270원 | 정지윤 |
| 지출결의요청 | 2013-08-05 | 2013-08-05 | 4,110,270원 | 박사인 |
| 지출결의요청 | 2013-07-05 | 2013-07-08 | 4,110,270원 | 박사인 |
| 지출결의요청 | 2013-08-05 | 2013-08-05 | 4,110,270원 | 박사인 |
| 지출결의요청 | 2014-02-13 | 2014-02-13 | 4,110,270원 | 여승재 |
| 지출결의요청 | 2014-02-27 | 2014-02-28 | 6,813,300원 | 여승재 |
| 지출결의요청 | 2013-05-02 | 2013-05-02 | 4,110,270원 | 박사인 |
| 지출결의요청 | 2013-06-10 | 2013-06-10 | 4,110,270원 | 박사인 |
| 지출결의요청 | 2014-01-06 | 2014-01-06 | 4,110,270원 | 정지윤 |
| 지출결의요청 | 2013-09-10 | 2013-09-11 | 4,110,270원 | 정지윤 |
| 지출결의요청 | 2013-12-06 | 2013-12-06 | 4,110,270원 | 정지윤 |
| 지출결의요청 | 2013-10-03 | 2013-10-03 | 4,110,270원 | 정지윤 |
| 지출결의요청 | 2013-11-07 | 2013-11-07 | 4,110,270원 | 정지윤 |
| 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 지급업체 | 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 주식회사 티비엠씨 | 기성금 | 4,110,270원 | 2013-05-07 |
| 주식회사 티비엠씨 | 기성금 | 4,110,270원 | 2013-06-11 |
| 주식회사 티비엠씨 | 기성금 | 4,110,270원 | 2013-07-09 |
| 주식회사 티비엠씨 | 기성금 | 4,110,270원 | 2013-08-06 |
| 주식회사 티비엠씨 | 기성금 | 4,110,270원 | 2013-09-11 |
| 주식회사 티비엠씨 | 기성금 | 4,110,270원 | 2013-10-04 |
| 주식회사 티비엠씨 | 기성금 | 4,110,270원 | 2013-11-11 |
| 주식회사 티비엠씨 | 기성금 | 4,110,270원 | 2013-12-09 |
| 주식회사 티비엠씨 | 기성금 | 4,110,270원 | 2014-01-07 |
| 주식회사 티비엠씨 | 기성금 | 4,110,270원 | 2014-02-14 |
| 주식회사 티비엠씨 | 준공금 | 6,813,300원 | 2014-02-28 |


