이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

2013. 가로관리 용역 계약 체결
| 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013-12-13 | -1,607,760원 | 76,375,710원 | 보험료 정산 |
| 진행상태 | 요청일자 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|
| 지출결의요청 | 2013-09-05 | 2013-09-05 | 9,593,060원 | 정지섭 |
| 지출결의요청 | 2013-10-04 | 2013-10-04 | 8,360,900원 | 정지섭 |
| 지출결의요청 | 2013-12-20 | 2013-12-20 | 6,356,680원 | 정지섭 |
| 지출결의요청 | 2013-07-04 | 2013-07-04 | 8,825,400원 | 정지섭 |
| 지출결의요청 | 2013-06-04 | 2013-06-04 | 9,351,070원 | 정지섭 |
| 지출결의요청 | 2013-04-05 | 2013-04-05 | 3,473,960원 | 정지섭 |
| 지출결의요청 | 2013-08-02 | 2013-08-02 | 10,683,370원 | 정지섭 |
| 지출결의요청 | 2013-05-03 | 2013-04-30 | 9,976,890원 | 정지섭 |
| 지출결의요청 | 2013-11-12 | 2013-11-13 | 9,754,380원 | 정지섭 |
| 지출결의요청 | 2013-09-05 | 2013-09-05 | 9,593,060원 | 정지섭 |
| 지출결의요청 | 2013-10-04 | 2013-10-04 | 8,360,900원 | 정지섭 |
| 지출결의요청 | 2013-12-20 | 2013-12-20 | 6,356,680원 | 정지섭 |
| 지출결의요청 | 2013-11-12 | 2013-11-13 | 9,754,380원 | 정지섭 |
| 지출결의요청 | 2013-05-03 | 2013-04-30 | 9,976,890원 | 정지섭 |
| 지출결의요청 | 2013-04-05 | 2013-04-05 | 3,473,960원 | 정지섭 |
| 지출결의요청 | 2013-07-04 | 2013-07-04 | 8,825,400원 | 정지섭 |
| 지출결의요청 | 2013-06-04 | 2013-06-04 | 9,351,070원 | 정지섭 |
| 지출결의요청 | 2013-08-02 | 2013-08-02 | 10,683,370원 | 정지섭 |
| 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 지급업체 | 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 두산종합관리(주) | 기성금 | 3,473,960원 | 2013-04-09 |
| 두산종합관리(주) | 기성금 | 9,976,890원 | 2013-05-07 |
| 두산종합관리(주) | 기성금 | 9,351,070원 | 2013-06-07 |
| 두산종합관리(주) | 기성금 | 8,825,400원 | 2013-07-08 |
| 두산종합관리(주) | 기성금 | 10,683,370원 | 2013-08-08 |
| 두산종합관리(주) | 기성금 | 9,593,060원 | 2013-09-06 |
| 두산종합관리(주) | 기성금 | 8,360,900원 | 2013-10-07 |
| 두산종합관리(주) | 기성금 | 9,754,380원 | 2013-11-14 |
| 두산종합관리(주) | 준공금 | 6,356,680원 | 2013-12-24 |


