이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

2013년 상반기 직원 외국어능력 향상교육 계약
| 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013-07-12 | -555,740원 | 13,446,820원 | 교육중단자 발생에 따른 계약금액 변경 |
| 진행상태 | 요청일자 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|
| 지출결의요청 | 2013-04-18 | 2013-04-19 | 3,500,640원 | 윤태양 |
| 지출결의요청 | 2013-06-13 | 2013-06-13 | 3,310,060원 | 윤태양 |
| 지출결의요청 | 2013-07-17 | 2013-07-17 | 3,135,480원 | 윤태양 |
| 지출결의요청 | 2013-05-16 | 2013-05-16 | 3,500,640원 | 윤태양 |
| 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 지급업체 | 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| (주)캐럿코리아 | 기성금 | 3,500,640원 | 2013-04-23 |
| (주)캐럿코리아 | 기성금 | 3,500,640원 | 2013-05-20 |
| (주)캐럿코리아 | 기성금 | 3,310,060원 | 2013-06-14 |
| (주)캐럿코리아 | 준공금 | 3,135,480원 | 2013-07-22 |


