이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

상도3동어린이집 친환경 신축공사 발주(건축,기계 도급)
| 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014-12-17 | 2,785,830원 | 506,894,830원 | 건축-29139(2014.12.11) |
| 진행상태 | 요청일자 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|
| 지출결의요청 | 2014-04-17 | 2014-04-17 | 23,705,000원 | 허민경 |
| 지출결의요청 | 2015-01-06 | 2015-01-06 | 93,752,830원 | 허민경 |
| 지출결의요청 | 2015-01-06 | 2015-01-06 | 93,752,830원 | 허민경 |
| 지출결의요청 | 2014-06-16 | 2014-06-16 | 20,091,500원 | 허민경 |
| 지출결의요청 | 2014-08-04 | 2014-08-04 | 298,537,500원 | 허민경 |
| 지출결의요청 | 2014-08-18 | 2014-08-18 | 11,792,000원 | 허민경 |
| 지출결의요청 | 2014-07-11 | 2014-07-11 | 13,464,000원 | 허민경 |
| 지출결의요청 | 2014-05-19 | 2014-05-19 | 33,352,000원 | 허민경 |
| 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 지급업체 | 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| (주)형우인터내셔널 | 기성금 | 256,217,500원 | 2014-08-05 |
| (주)형우인터내셔널 | 준공금 | 65,487,000원 | 2015-01-08 |
| (주)형우인터내셔널 | 준공금 | 2,785,830원 | 2015-01-08 |


