이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

2013년 거주자우선 주차구획선 신설공사(연간단가)
| 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013-12-20 | -2,913,000원 | 2,607,000원 | 실 공사 물량 감소 |
| 진행상태 | 요청일자 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|
| 지출결의요청 | 2014-01-03 | 2014-01-03 | 2,607,000원 | 박성문 |
| 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 지급업체 | 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 원광산업 | 준공금 | 2,607,000원 | 2014-01-09 |


