이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

상도동 중앙하이츠(아) 옆 도로복개 구조물 설치공사 건설폐기물 운반처리용역
| 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013-07-16 | -539,000원 | 7,614,200원 | 상도동 중앙하이츠 옆 도로복개 구조물 설치공사에서 발생하는 건설폐기물량 증감에 따른 설계변경 |
| 진행상태 | 요청일자 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|
| 지출결의요청 | 2013-09-05 | 2013-09-11 | 7,614,200원 | 이정구 |
| 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 지급업체 | 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 지준 | 준공금 | 7,614,200원 | 2013-09-16 |


