이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

불법 주정차 및 그린파킹 CCTV 유지보수 용역
| 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013-01-28 | -1,174,030원 | 72,666,170원 | 교통지도과-1770 |
| 진행상태 | 요청일자 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|
| 지출결의요청 | 2012-06-11 | 2012-06-11 | 7,044,200원 | 원혜난 |
| 지출결의요청 | 2012-08-09 | 2012-08-09 | 5,856,400원 | 원혜난 |
| 지출결의요청 | 2012-10-10 | 2012-10-10 | 5,856,400원 | 변정아 |
| 지출결의요청 | 2012-07-05 | 2012-07-05 | 5,856,400원 | 원혜난 |
| 지출결의요청 | 2012-09-07 | 2012-09-10 | 5,856,400원 | 변정아 |
| 지출결의요청 | 2013-02-27 | 2013-02-27 | 5,856,400원 | 변정아 |
| 지출결의요청 | 2013-02-08 | 2013-02-15 | 5,856,400원 | 변정아 |
| 지출결의요청 | 2013-01-02 | 2013-01-02 | 5,856,400원 | 변정아 |
| 지출결의요청 | 2012-11-08 | 2012-11-09 | 5,856,400원 | 변정아 |
| 지출결의요청 | 2012-04-19 | 2012-04-19 | 5,870,170원 | 원혜난 |
| 지출결의요청 | 2012-12-10 | 2012-12-11 | 5,856,400원 | 변정아 |
| 지출결의요청 | 2012-05-09 | 2012-05-09 | 7,044,200원 | 원혜난 |
| 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 지급업체 | 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 태우산전 | 기성금 | 5,870,170원 | 2012-04-20 |
| 태우산전 | 기성금 | 5,856,400원 | 2012-07-10 |
| 태우산전 | 기성금 | 5,856,400원 | 2012-09-12 |
| 태우산전 | 기성금 | 5,856,400원 | 2012-11-12 |
| 태우산전 | 기성금 | 5,856,400원 | 2012-12-13 |
| 태우산전 | 기성금 | 5,856,400원 | 2013-01-03 |
| 태우산전 | 준공금 | 5,856,400원 | 2013-02-28 |


