이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

사당종합체육관 진입도로 개설공사(2차) 시행
| 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 진행상태 | 요청일자 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|
| 지출결의요청 | 2012-07-03 | 2012-07-04 | 101,915,000원 | 김주성 |
| 지출결의요청 | 2012-09-28 | 2012-09-28 | 6,435,000원 | 김주성 |
| 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 지급업체 | 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| (주)통광 | 기성금 | 101,915,000원 | 2012-07-12 |
| (주)통광 | 준공금 | 6,435,000원 | 2012-09-28 |


