이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

공사 시행(상도초등학교 진입도로(후문) 개설공사)
| 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013-07-29 | 4,484,390원 | 127,710,000원 | 시공물량 증감 발생 |
| 진행상태 | 요청일자 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|
| 지출결의요청 | 2013-08-12 | 2013-08-09 | 127,710,000원 | 장성관 |
| 지출결의요청 | 2013-08-12 | 2013-08-09 | 127,710,000원 | 장성관 |
| 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 지급업체 | 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 에스앤엠건설(주) | 준공금 | 123,225,610원 | 2013-08-20 |
| 에스앤엠건설(주) | 준공금 | 4,484,390원 | 2013-08-20 |


