이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

관내 하천유지보수사업 (연간단가)
| 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2012-11-30 | 8,862,310원 | 150,922,200원 | 물량증가 |
| 2 | 2012-12-28 | 47,033,800원 | 197,956,000원 | 물량증가 |
| 진행상태 | 요청일자 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|
| 지출결의요청 | 2012-12-10 | 2012-12-11 | 136,033,700원 | 김무호 |
| 지출결의요청 | 2013-01-08 | 2013-01-08 | 61,922,300원 | 김무호 |
| 지출결의요청 | 2013-01-08 | 2013-01-08 | 61,922,300원 | 김무호 |
| 지출결의요청 | 2013-01-08 | 2013-01-08 | 61,922,300원 | 김무호 |
| 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 지급업체 | 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| (주)발해씨앤에이 | 기성금 | 136,033,700원 | 2012-12-11 |
| (주)발해씨앤에이 | 준공금 | 6,026,190원 | 2013-01-10 |
| (주)발해씨앤에이 | 준공금 | 8,862,310원 | 2013-01-10 |
| (주)발해씨앤에이 | 준공금 | 47,033,800원 | 2013-01-10 |


