이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

새주소 홍보CM 송출
| 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 진행상태 | 요청일자 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|
| 지출결의요청 | 2011-03-09 | 2011-03-11 | 1,760,000원 | 전민성 |
| 지출결의요청 | 2011-06-04 | 2011-06-08 | 1,760,000원 | 전민성 |
| 지출결의요청 | 2011-07-08 | 2011-07-13 | 1,760,000원 | 전민성 |
| 지출결의요청 | 2011-04-05 | 2011-04-06 | 1,760,000원 | 전민성 |
| 지출결의요청 | 2011-05-12 | 2011-05-12 | 1,760,000원 | 전민성 |
| 지출결의요청 | 2011-08-18 | 2011-08-24 | 1,760,000원 | 정용문 |
| 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 지급업체 | 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| (주)에이치씨앤동작방송 | 기성금 | 1,760,000원 | 2011-03-17 |
| (주)에이치씨앤동작방송 | 기성금 | 1,760,000원 | 2011-04-13 |
| (주)에이치씨앤동작방송 | 기성금 | 1,760,000원 | 2011-05-16 |
| (주)에이치씨앤동작방송 | 기성금 | 1,760,000원 | 2011-06-20 |
| (주)에이치씨앤동작방송 | 기성금 | 1,760,000원 | 2011-07-20 |
| (주)에이치씨앤동작방송 | 기성금 | 1,760,000원 | 2011-11-02 |


