이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

대방동 387번지일대 외 3개소 하수도정비공사 시행
| 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011-09-07 | -14,236,970원 | 151,270,000원 | 공사구간 내 현장여건 변경으로 인한 설계변경 |
| 진행상태 | 요청일자 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|
| 지출결의요청 | 2011-09-08 | 2011-09-08 | 151,270,000원 | 이용규 |
| 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 지급업체 | 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 태영기업(주) | 준공금 | 151,270,000원 | 2011-09-09 |


