이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

방범용 CCTV 유지보수 계약업체 선정
| 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 진행상태 | 요청일자 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|
| 지출결의요청 | 2011-05-30 | 2011-05-30 | 6,415,970원 | 이강열 |
| 지출결의요청 | 2011-08-29 | 2011-08-29 | 6,421,140원 | 이강열 |
| 지출결의요청 | 2011-12-15 | 2011-12-16 | 6,405,210원 | 임기자 |
| 지출결의요청 | 2012-02-27 | 2012-02-27 | 6,417,000원 | 임기자 |
| 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 지급업체 | 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 후지쯔코리아테크놀러지(주) | 기성금 | 6,415,970원 | 2011-06-03 |
| 후지쯔코리아테크놀러지(주) | 기성금 | 6,421,140원 | 2011-08-31 |
| 후지쯔코리아테크놀러지(주) | 기성금 | 6,405,210원 | 2011-12-21 |
| 후지쯔코리아테크놀러지(주) | 준공금 | 6,417,000원 | 2012-02-29 |


