이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

2011 관내 하수시설물 보수공사(연간단가)-도급비
| 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011-04-28 | -12,778,100원 | 960,791,900원 | 물량감소 |
| 2 | 2011-08-17 | 141,966,700원 | 1,102,758,600원 | 계약금액 조정을 위한 변경 |
| 3 | 2011-09-04 | 11,282,300원 | 1,114,040,900원 | 물량증가 |
| 5 | 2012-02-28 | 31,134,100원 | 1,139,598,900원 | 도급비 부족에 따른 이호조 정정 |
| 4 | 2012-02-22 | -5,576,100원 | 1,108,464,800원 | 물량감소 |
| 진행상태 | 요청일자 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|
| 지출결의요청 | 2011-05-06 | 2011-05-06 | 321,046,000원 | 김정선 |
| 지출결의요청 | 2011-06-28 | 2011-06-30 | 475,030,900원 | 김정선 |
| 지출결의요청 | 2012-02-28 | 2012-02-28 | 37,904,000원 | 이승환 |
| 지출결의요청 | 2012-02-28 | 2012-02-28 | 37,904,000원 | 이승환 |
| 지출결의요청 | 2012-02-28 | 2012-02-28 | 37,904,000원 | 이승환 |
| 지출결의요청 | 2011-09-04 | 2011-09-05 | 305,618,000원 | 이승환 |
| 지출결의요청 | 2011-09-04 | 2011-09-05 | 305,618,000원 | 이승환 |
| 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 지급업체 | 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| (주)승영기술공사 | 기성금 | 321,046,000원 | 2011-05-11 |
| (주)승영기술공사 | 기성금 | 475,030,900원 | 2011-07-05 |
| (주)승영기술공사 | 기성금 | 140,903,000원 | 2011-09-06 |
| (주)승영기술공사 | 기성금 | 164,715,000원 | 2011-09-06 |
| (주)승영기술공사 | 준공금 | 31,134,100원 | 2012-02-29 |
| (주)승영기술공사 | 준공금 | 1,063,700원 | 2012-02-29 |
| (주)승영기술공사 | 준공금 | 5,706,200원 | 2012-02-29 |


