이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

사당동 218-1~220-9간외 1개소 도로개설공사
| 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2010-09-15 | -1,440원 | 26,674,920원 | 레미콘 단가변경 |
| 1 | 2010-09-08 | 1,013,490원 | 26,676,360원 | 관급자재 단가변경(레미콘, 아스팔트콘크리트) |
| 진행상태 | 요청일자 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|
| 지출결의요청 | 2010-08-17 | 2010-08-17 | 4,722,390원 | 엄승일 |
| 지출결의요청 | 2010-09-15 | 2010-09-29 | 1,456,350원 | 엄승일 |
| 지출결의요청 | 2010-09-08 | 2010-09-09 | 18,639,300원 | 엄승일 |
| 지출결의요청 | 2010-09-08 | 2010-09-09 | 518,400원 | 엄승일 |
| 지출결의요청 | 2010-09-08 | 2010-09-09 | 1,338,480원 | 엄승일 |
| 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 지급업체 | 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 서울지방조달청 | 부분금 | 4,722,390원 | 2010-08-20 |
| 서울지방조달청 | 부분금 | 1,338,480원 | 2010-09-09 |
| 서울지방조달청 | 완납금 | 18,639,300원 | 2010-09-09 |
| 서울지방조달청 | 부분금 | 518,400원 | 2010-09-27 |
| 서울지방조달청 | 완납금 | 1,456,350원 | 2010-10-07 |


