이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

관급자재구매(도로유지관리보수)
| 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2010-07-06 | 1,008,000원 | 91,821,400원 | 토목과-6248(2010.6.30)호의거 물량변경 |
| 3 | 2010-09-13 | 4,596,000원 | 97,566,400원 | 토목과-7940(2010.8.24)호 의거 물량변경(증) |
| 2 | 2010-08-12 | 1,149,000원 | 92,970,400원 | 토목과-7106(2010.7.26)호 의거 물량(자연석경계석)변경 |
| 4 | 2010-10-08 | -19,360,000원 | 78,206,400원 | 콘크리트블록 물량감소토목과-9365(2010.10.7) |
| 5 | 2010-11-02 | 1,360,800원 | 79,567,200원 | 토목과-10414(2010.11.02)콘크리트관 물량증가 |
| 6 | 2010-12-15 | -3,409,000원 | 76,158,200원 | 토목과-12054(2010.12.15) |
| 진행상태 | 요청일자 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|
| 지출결의요청 | 2010-05-27 | 2010-05-28 | 5,640,000원 | 조재민 |
| 지출결의요청 | 2010-12-03 | 2010-12-07 | 1,864,800원 | 윤갑진 |
| 지출결의요청 | 2010-09-13 | 2010-09-14 | 5,067,090원 | 조재민 |
| 지출결의요청 | 2010-05-17 | 2010-05-17 | 30,644,280원 | 조재민 |
| 지출결의요청 | 2010-07-26 | 2010-07-26 | 7,460,000원 | 조재민 |
| 지출결의요청 | 2011-02-28 | 2011-02-28 | 5,868,500원 | 김인석 |
| 지출결의요청 | 2011-02-28 | 2011-02-28 | 4,032,000원 | 김인석 |
| 지출결의요청 | 2011-02-28 | 2011-02-28 | 5,387,080원 | 김인석 |
| 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 지급업체 | 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 서울지방조달청 | 부분금 | 30,644,280원 | 2010-05-19 |
| 서울지방조달청 | 부분금 | 5,640,000원 | 2010-05-31 |
| 서울지방조달청 | 부분금 | 7,460,000원 | 2010-07-28 |
| 서울지방조달청 | 부분금 | 5,067,090원 | 2010-09-20 |
| 서울지방조달청 | 부분금 | 1,864,800원 | 2010-12-10 |
| 서울지방조달청 | 완납금 | 5,387,080원 | 2011-02-28 |
| 서울지방조달청 | 부분금 | 5,868,500원 | 2011-02-28 |
| 서울지방조달청 | 완납금 | 4,032,000원 | 2011-02-28 |


