이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

2010년 도로개설 폐기물 운반처리 용역
| 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 진행상태 | 요청일자 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|
| 지출결의요청 | 2011-01-06 | 2011-01-07 | 8,632,800원 | 엄승일 |
| 지출결의요청 | 2011-12-21 | 2011-12-15 | 9,473,200원 | 장성관 |
| 지출결의요청 | 2011-10-11 | 2011-09-20 | 12,122,000원 | 송병석 |
| 지출결의요청 | 2011-10-11 | 2011-09-20 | 12,122,000원 | 송병석 |
| 지출결의요청 | 2011-12-21 | 2011-12-15 | 9,473,200원 | 장성관 |
| 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 지급업체 | 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| (주)명한종합환경 | 기성금 | 8,632,800원 | 2011-01-10 |
| (주)명한종합환경 | 기성금 | 2,122,000원 | 2011-10-17 |
| (주)명한종합환경 | 기성금 | 10,000,000원 | 2011-10-17 |
| (주)명한종합환경 | 기성금 | 7,543,200원 | 2011-12-27 |
| (주)명한종합환경 | 기성금 | 1,930,000원 | 2011-12-27 |


