이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

2010 담장허물기 폐기물 운반처리 용역(연간단가)
| 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2010-12-28 | -15,797,500원 | 21,252,000원 | 교통행정과-33004(2010.12.28) 설계변경 |
| 진행상태 | 요청일자 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|
| 지출결의요청 | 2011-01-05 | 2011-01-07 | 21,252,000원 | 홍동수 |
| 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 지급업체 | 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 청한환경개발주식회사 | 준공금 | 21,252,000원 | 2011-01-17 |


