이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

계약관급자재관리시스템 유지보수 연간단가계약
| 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 진행상태 | 요청일자 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|
| 지출결의요청 | 2010-04-23 | 2010-04-23 | 4,632,320원 | 김미란 |
| 지출결의요청 | 2010-03-30 | 2010-03-30 | 1,737,120원 | 김미란 |
| 지출결의요청 | 2011-01-25 | 2011-01-26 | 579,040원 | 김미란 |
| 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 지급업체 | 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 이주데이타시스템(주) | 기성금 | 1,737,120원 | 2010-03-31 |
| 이주데이타시스템(주) | 기성금 | 4,632,320원 | 2010-04-26 |
| 이주데이타시스템(주) | 준공금 | 579,040원 | 2011-02-10 |


