이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

2010년 관내 하수도준설공사 시행
| 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2010-10-04 | 200,000,000원 | 1,400,000,000원 | 계약누계액 증액을 위한 변경 |
| 1 | 2010-08-05 | 104,664,950원 | 1,200,000,000원 | 물량증가 |
| 3 | 2010-12-04 | 120,000,000원 | 1,520,000,000원 | 계약누계약증액을 위한 변경 |
| 진행상태 | 요청일자 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|
| 지출결의요청 | 2010-06-15 | 2010-06-15 | 344,240,000원 | 최경호 |
| 지출결의요청 | 2010-12-28 | 2010-12-30 | 373,200,000원 | 최경호 |
| 지출결의요청 | 2010-10-29 | 2010-11-02 | 430,590,000원 | 최경호 |
| 지출결의요청 | 2010-10-29 | 2010-11-02 | 430,590,000원 | 최경호 |
| 지출결의요청 | 2010-08-18 | 2010-08-26 | 371,970,000원 | 최경호 |
| 지출결의요청 | 2010-12-28 | 2010-12-30 | 373,200,000원 | 최경호 |
| 지출결의요청 | 2010-12-28 | 2010-12-30 | 373,200,000원 | 최경호 |
| 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 지급업체 | 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 삼환포장건설 | 기성금 | 215,062,700원 | 2010-06-15 |
| 삼환포장건설 | 기성금 | 244,571,000원 | 2010-08-26 |
| 삼환포장건설 | 기성금 | 200,000,000원 | 2010-11-03 |
| 유청건설 | 기성금 | 112,610,000원 | 2010-11-03 |
| 삼환포장건설 | 준공금 | 162,667,300원 | 2010-12-31 |
| 유청건설 | 준공금 | 54,089,000원 | 2010-12-31 |
| 유청건설 | 준공금 | 120,000,000원 | 2010-12-31 |


