이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

환경지원센터 환경개선 공사 발주
| 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 진행상태 | 요청일자 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|
| 지출결의요청 | 2010-04-20 | 2010-04-20 | 24,057,620원 | 류재원 |
| 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 지급업체 | 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 하임산업개발(주) | 준공금 | 24,057,620원 | 2010-04-21 |
| 하임산업개발(주) | 준공금 | 24,057,620원 | 2010-04-21 |


