이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

어린이식품안전보호구역 표지판 설치공사
| 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 진행상태 | 요청일자 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|
| 지출결의요청 | 2009-06-29 | 2009-06-29 | 5,400,000원 | 황윤정 |
| 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 지급업체 | 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 다양산업(식품안전추진반) | 준공금 | 5,400,000원 | 2009-06-30 |
| 다양산업(식품안전추진반) | 준공금 | 5,400,000원 | 2009-06-30 |


