이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

관내 도로유지관리 보수공사(연간단가)
| 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2008-12-03 | 149,743,000원 | 1,144,374,000원 | 물량증가 |
| 3 | 2008-12-30 | -46,937,000원 | 1,097,437,000원 | 물량감소 |
| 1 | 2008-09-01 | 343,768,000원 | 994,631,000원 | 물량증가 |
| 진행상태 | 요청일자 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 지급업체 | 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||


