이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

| 번호 | 구분 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21843 | 물품 | 관급자재 구매(LED터널등기구20W) | 3,696,000 | 2023-08-25 | 서울지방조달청 |
| 21842 | 물품 | 관급자재 구매[CCTV(사당로 횡단 보도 육교 설치 사업)] | 27,099,140 | 2023-08-25 | 서울지방조달청 |
| 21841 | 물품 | 분사제 조달 매입 요청 | 2,400,000 | 2023-08-25 | 서울지방조달청 |
| 21840 | 물품 | 도로 유지관리용 도로 보수재 구매 | 4,439,200 | 2023-08-25 | 다현산업 |
| 21839 | 물품 | 조달구매[2023년 공원시설물 정비공사(연간단가)]-스쿼트 | 3,917,000 | 2023-08-25 | 서울지방조달청 |
| 21838 | 물품 | 조달물품매입요구서(기피제살포기용 약품 5통) | 1,295,000 | 2023-08-25 | 서울지방조달청 |
| 21837 | 물품 | 조달물품매입에 따른 대금지급 (우리유앤미A 경로당) | 640,000 | 2023-08-24 | 삼성전자 주식회사 |
| 21836 | 물품 | 조달구매(동작구자원봉사센터 냉난방기 제어 및 모니터링 시스템 공사) | 4,782,300 | 2023-08-24 | 삼성전자 주식회사 |
| 21835 | 물품 | 범죄예방과 구민안전을 위한 축광형 도로명판 조달구매 | 939,800 | 2023-08-24 | (주)에스디티 |
| 21834 | 물품 | 2023. 하반기 취약어르신 안전관리 솔루션(IOT) 물품 추가구매 계약 | 3,300,000 | 2023-08-24 | (주)밀 |


