이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

| 번호 | 구분 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14843 | 물품 | 폐형광등. 폐건전지 수거함 구매 | 6,720,000 | 2017-11-10 | 서울특별시동작구 |
| 14842 | 물품 | 관급자재구매(도로반사경) | 2,750,000 | 2017-11-10 | 신도산업(주) |
| 14841 | 용역 | '17/'18년 관내 도로 제설용역 시행 | 149,270,000 | 2017-11-10 | 장수중기 |
| 14840 | 물품 | 수목식재 사후관리용 물품 구매 | 3,820,000 | 2017-11-10 | 백운산업 |
| 14839 | 물품 | 저염 실천참여 일반음식점 인센티브 물품 구매비 지출 | 2,527,700 | 2017-11-09 | (주)주방뱅크 |
| 14838 | 물품 | 방역약품 구매(살충제. 로얄큐유제) 구매비 지출 | 5,280,000 | 2017-11-09 | 서울지방조달청 |
| 14837 | 물품 | 송학경로당 옥상텃밭 조성사업 물품 구매 | 8,250,000 | 2017-11-09 | 에이그리 |
| 14836 | 물품 | 2017년 싱싱텃밭 원예치료프로그램 물품 구매 | 3,200,000 | 2017-11-09 | 경희원예 |
| 14835 | 물품 | 방역약품 구매(모기기피제. 버그키퍼) 구매비 지출 | 880,000 | 2017-11-09 | 서울지방조달청 |
| 14834 | 물품 | 관급자재구매(가로등 시설물 정비공사 가로등램프외2종) | 49,843,520 | 2017-11-09 | 서울지방조달청 |


