이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

| 번호 | 구분 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15223 | 용역 | 사당어르신종합복지관 복지종합시스템 유지보수용역 단가 계약 | 1,782,000 | 2018-01-01 | 엔컴주식회사 |
| 15222 | 용역 | 사당어르신종합복지관 기계식주차장 유지보수 용역 단가 계약 | 2,561,280 | 2018-01-01 | 디와이메닉스 |
| 15221 | 용역 | 2018년 문화복지센터 무인경비 용역 | 1,836,000 | 2018-01-01 | (주)에스원 |
| 15220 | 용역 | 2018년 문화복지센터 승강기 유지보수 용역 | 3,762,000 | 2018-01-01 | (주)쉰들러엘리베이터 |
| 15219 | 용역 | 사회적경제지원센터 무인경비용역 연간단가계약 체결 | 2,025,000 | 2018-01-01 | (주)에이디티캡스 |
| 15218 | 용역 | 2018년 문화복지센터 전기설비 안전관리대행 용역 | 14,873,320 | 2018-01-01 | 한국전기안전공사 서울남부지사 |
| 15217 | 용역 | 2018년 불법주정차단속시스템 주행형 CCTV 유지보수 용역 | 3,594,000 | 2018-01-01 | 주식회사 엘리소프트 |
| 15216 | 용역 | 2018년 회계관계공무원 재정보증보험 가입 용역 | 3,481,630 | 2018-01-01 | 서울보증보험(주) |
| 15215 | 용역 | 2018년 금연구역 단속차량 임차 | 4,980,000 | 2018-01-01 | 롯데렌탈(주) |
| 15214 | 용역 | 사육신역사관 승강기 안전점검 위탁용역 | 1,716,000 | 2018-01-01 | (주)승강기나라 |


