이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

| 번호 | 구분 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15793 | 물품 | 경로당 물품 구입 | 9,007,420 | 2018-04-24 | (주)모든생활 |
| 15792 | 물품 | 지역일자리 목표 공시제 추진실적 평가자료 책자 제작 | 1,918,800 | 2018-04-24 | 동작구립장애인보호작업장 |
| 15791 | 공사 | 흑석체육센터 MCC(전동기 제어반) 개선공사 시행 | 37,442,000 | 2018-04-24 | (주)와이제이일렉트릭 |
| 15790 | 공사 | 한증막 공중화장실 철거 | 9,400,000 | 2018-04-24 | 삼원종합이엔지 |
| 15789 | 용역 | 동작구 개인정보 영향평가 용역 시행 | 39,662,000 | 2018-04-24 | 대진정보통신 주식회사 |
| 15788 | 용역 | 상도4동 도시재생 어린이집 중심 골목공원 조성사업 용역 | 359,680,000 | 2018-04-24 | (주)에이엔씨디자인 |
| 15787 | 용역 | 본동어린이공원 창의놀이터 정비공사 폐기물처리용역 시행 | 18,312,000 | 2018-04-24 | (주)동우개발 |
| 15786 | 용역 | 2018년 전통사찰 방재시스템 유지보수 용역 | 16,840,000 | 2018-04-23 | 시그마전자(주) |
| 15785 | 물품 | 관급자재구매-주철맨홀뚜껑(신대방동 346-25일대 하수관로 신설공사) | 2,235,000 | 2018-04-23 | 서울지방조달청 |
| 15784 | 물품 | 관급자재 조달구매 : 본동어린이공원 창의놀이터 정비공사(파고라) | 8,280,000 | 2018-04-23 | 주식회사 예건 |


