이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

| 번호 | 구분 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16113 | 공사 | 문화복지센터 급수펌프 철거 및 교체공사 | 8,085,000 | 2018-07-06 | 이룸기술 |
| 16112 | 물품 | 관급자재 구매[2018년 관내 하수시설물 유지보수공사(연간단가)_레미콘]_치수-11039 | 6,417,000 | 2018-07-05 | 서울지방조달청 |
| 16111 | 물품 | 6.25참전유공자회 사무실 이전 냉난방기 구매계약 | 2,269,000 | 2018-07-05 | (주)에이치디프라자 |
| 16110 | 물품 | 재활용시설 작업자 안전용품(방진마스크) 구매 | 2,434,300 | 2018-07-05 | 영섭세이프티 |
| 16109 | 물품 | 관급자재구매-흄관(신대방동 346-25일대 하수관로 신설공사) | 4,303,900 | 2018-07-05 | 서울지방조달청 |
| 16108 | 물품 | 관급자재 조달구매[2018년 에코스쿨 조성사업]-공녹-8206 | 24,931,650 | 2018-07-04 | 서울지방조달청 |
| 16107 | 물품 | 에스컬레이터 핸드레일 및 체인 구매 설치 | 9,988,000 | 2018-07-04 | (주)코어엘리베이터 |
| 16106 | 물품 | 관급자재 조달구매(효사정 문학공원 조성사업-목재판재) | 5,134,230 | 2018-07-04 | 조광목재 |
| 16105 | 용역 | 사당2동 마을활력소 구조 정밀안전진단 용역 실시 | 8,536,000 | 2018-07-04 | (주)우리구조기술사사무소 |
| 16104 | 물품 | 3/4분기 구청장표창 격려품(문화상품권) 구매 | 2,375,000 | 2018-07-03 | 해피머니아이엔씨 |


