이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

| 번호 | 구분 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16863 | 물품 | 방역약품구매(개미잡스) | 284,200 | 2018-11-29 | 서울지방조달청 |
| 16862 | 물품 | 하수시설물 유지관리용 물품구매(상온아스콘) | 1,120,100 | 2018-11-29 | 흥진산업개발 |
| 16861 | 물품 | 동작구 자율방재단 방한장갑 구매 | 3,069,000 | 2018-11-29 | 대건판촉물 |
| 16860 | 공사 | 흑석체육센터 후생복지시설 설치공사(건축) 시행 | 49,409,500 | 2018-11-29 | 주식회사 스페이스인코 |
| 16859 | 물품 | 신대방2동 마을활력소 음향기기 등 구매 | 4,000,000 | 2018-11-29 | 제이에스플젝 |
| 16858 | 물품 | 분진흡입차량 백필터 구매 | 17,000,000 | 2018-11-29 | 알엔씨클린 주식회사 |
| 16857 | 용역 | 2018. 자치회관 우수사례 및 프로그램 발표회 용역 | 4,844,000 | 2018-11-29 | 아이셀컴퍼니 주식회사 |
| 16856 | 공사 | 청소년독서실 출입통제시스템 구축 공사 | 13,378,000 | 2018-11-29 | 주식회사 트라이앵글랩 |
| 16855 | 공사 | 신대방삼거리역 지하급수전 펌프 교체공사 | 4,610,490 | 2018-11-29 | KT펌프테크 |
| 16854 | 공사 | 신대방삼거리역 지하급수전 조작판넬 설치공사 | 12,300,000 | 2018-11-29 | (주)진솔이엔지 |


