이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

| 번호 | 구분 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17243 | 물품 | 조달물품(레미콘)매입 요구[국공립 상도2동 어린이집 신축공사] | 35,532,140 | 2019-01-22 | 서울경인레미콘공업(협) |
| 17242 | 물품 | 예방접종 백신(성인용 B형간염 1.0ml) 구매 | 347,000 | 2019-01-21 | (주)지트리비앤티 |
| 17241 | 용역 | 2019년 가로관리 민간용역 | 269,594,510 | 2019-01-21 | 주식회사 다림엔지니어링 |
| 17240 | 물품 | 2019년 1분기 동 주민센터 복사용지 구매 | 5,898,100 | 2019-01-18 | 상진상사 |
| 17239 | 물품 | 상도4동 주민편의 복합청사 신축공사 관급자재(엘리베이터) 조달구매 | 56,707,820 | 2019-01-18 | 서울지방조달청 |
| 17238 | 용역 | 2019년 전자회의시스템 유지보수 | 7,937,000 | 2019-01-18 | 주식회사 그루기술 |
| 17237 | 물품 | 국공립 신대방2동어린이집 신축공사 관급자재(전기히트펌프) 조달구매 | 30,665,120 | 2019-01-18 | 삼성전자 주식회사 |
| 17236 | 용역 | 2019년 신년인사회 행사용역 계약 | 7,350,000 | 2019-01-17 | (주)알앤엘커뮤니케이션 |
| 17235 | 물품 | 흑석동 도레미어린이집 신축공사 관급자재(소방펌프) 구매 | 22,402,000 | 2019-01-17 | 한국펌프공업협동조합 |
| 17234 | 물품 | 2019년 설날 아동복지시설 및 보호가정 아동 등 지원품 구입 | 2,802,500 | 2019-01-17 | (주) 해피머니아이엔씨 |


