이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

| 번호 | 구분 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18063 | 물품 | 사당2동 마을활력소 가구 구매 | 7,975,000 | 2019-07-01 | 진봉산업 |
| 18062 | 물품 | 조달물품매입(사당2동 마을활력소 PC. 모니터 등 물품구매)에 따른 e호조 지출품의 | 4,073,000 | 2019-07-01 | 서울지방조달청 |
| 18061 | 용역 | 용역 시행(안전취약가구 가스점검·보수 및 가스타이머 설치 용역) | 19,184,660 | 2019-07-01 | 도시가스 반포안전 |
| 18060 | 물품 | 구립 김영삼도서관 자동제어 구매 설치 | 30,136,950 | 2019-07-01 | (사)한빛장애인협회기전사업단 |
| 18059 | 물품 | 식품의 표시기준 안내판 제작 구매 | 1,901,200 | 2019-06-28 | (주)애드월드 |
| 18058 | 물품 | 금연클리닉 여성흡연자 행동요법제(유산균 제제) 구매 | 2,700,000 | 2019-06-28 | (주)티에스메디칼 |
| 18057 | 물품 | 상도4동 도시재생 앵커시설 도서구매 | 8,070,000 | 2019-06-28 | 대륙서점 |
| 18056 | 용역 | 2019. 이수美로 페스티벌 행사대행 용역비용 지출 | 19,899,550 | 2019-06-28 | 동작구어르신행복주식회사(생활경제과) |
| 18055 | 물품 | 안전취약가구 정비사업 관련 화재감지기 구매 | 5,063,400 | 2019-06-28 | 도시가스 반포안전 |
| 18054 | 물품 | 즉석판매제조가공업 영업자 위생관리 가이드 제작구매 | 1,920,600 | 2019-06-28 | (주)애드월드 |


