이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

| 번호 | 구분 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18233 | 물품 | 사당2동 이수마을활력소 디지털복합기 임차서비스 단가계약 | 220,000 | 2019-08-20 | (주)오케이엠알오 |
| 18232 | 물품 | 새벽어린이공원 창의놀이터 조성공사 관급자재(조합놀이대)구매 | 46,230,000 | 2019-08-20 | 주식회사 아트앤드 |
| 18231 | 물품 | LED조명 관급자재 조달구매(2019년도 저소득층 LED조명 교체 전기공사) | 138,802,800 | 2019-08-20 | 서울지방조달청 |
| 18230 | 공사 | 본동 10-23번지 건물 석면해체 공사 | 9,669,000 | 2019-08-20 | 호인건설 |
| 18229 | 용역 | 사회적경제 박람회 공연 및 놀이행사 용역 | 7,095,550 | 2019-08-20 | 주식회사 아립앤위립 |
| 18228 | 용역 | 구립 김영삼도서관 전시실 조성(전시실 설계 및 제작·설치) 시행 | 756,000,000 | 2019-08-20 | 뮤지오그램 |
| 18227 | 용역 | 사회적경제 박람회 부스설치 및 홍보용역 | 16,495,820 | 2019-08-20 | (주)조나단컴퍼니 |
| 18226 | 공사 | 신대방1동 구립 데이케어센터 신축공사 발주 | 1,001,266,900 | 2019-08-19 | 엠에스씨엔이 주식회사 |
| 18225 | 공사 | 노들역 지하급수전 설치 공사(전기) | 18,500,000 | 2019-08-19 | 주식회사미성전력 |
| 18224 | 공사 | 사당3동 맘스하트카페 전기공사 발주 | 18,759,800 | 2019-08-14 | 주식회사 화신이엔지 |


