이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

| 번호 | 구분 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18523 | 용역 | 사회적경제 장터부스설치 및 행사용역 | 9,549,500 | 2019-10-29 | 동작구일자리허브협동조합 |
| 18522 | 물품 | 불법 주·정차 단속공무원 근무복(동복) 구매 | 7,076,000 | 2019-10-29 | K2 신림점 |
| 18521 | 용역 | 사회적경제 장터 무대공연 행사 용역 | 2,425,000 | 2019-10-29 | (주) 케이앤아츠-전문 |
| 18520 | 물품 | 직원 동계(주말)휴양소 임차계약(이제너두) | 19,997,400 | 2019-10-29 | (주)이제너두 |
| 18519 | 물품 | 직원 동계(주말) 휴양소 임차계약(오라카이스위츠) | 8,160,000 | 2019-10-29 | 주식회사 호랑뽀랑 |
| 18518 | 물품 | LED경관조명기구(클린조명등) 조달구매 | 25,200,000 | 2019-10-29 | 주식회사 큐엘 |
| 18517 | 물품 | 동작청소년문화의집 음향기기 물품 구매 계약 | 3,300,000 | 2019-10-29 | 토탈365 |
| 18516 | 물품 | 생태계교란 생물 및 임야유지 관리용 물품 구매 | 5,289,900 | 2019-10-28 | 동양상사 |
| 18515 | 물품 | 금연보조제(니코틴패치) 구매 | 3,754,250 | 2019-10-28 | ㈜이엔팜 |
| 18514 | 공사 | 구청사 보일러 화학세관 및 정비 공사 | 9,460,000 | 2019-10-28 | (주)세원냉열 |


