이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

| 번호 | 구분 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18573 | 공사 | 본동 10-7번지 건물 철거공사 | 45,300,000 | 2019-11-11 | 디디건설산업(주) |
| 18572 | 용역 | 김장문화축제 김장콘서트 김장행사 진행 용역 실시 | 20,839,890 | 2019-11-09 | 애드플랜소상공인협동조합 |
| 18571 | 용역 | 김장문화축제 김장콘서트 무대행사 용역 실시 | 21,072,740 | 2019-11-09 | (주)프로듀서유나이티드 |
| 18570 | 물품 | 운전원 및 정비원 방한복 구매 | 4,880,440 | 2019-11-08 | (주)영원무역 |
| 18569 | 물품 | 2019년 환경미화원 청소용품구매 | 8,992,060 | 2019-11-08 | 미래산업 |
| 18568 | 물품 | 사당3동청소년독서실 블라인드 구매 계약 | 2,170,000 | 2019-11-07 | 라이프디디앤엠 |
| 18567 | 용역 | 동작삼일수영장 개관식 행사대행 용역 계약 | 4,844,100 | 2019-11-07 | 동작구일자리허브협동조합 |
| 18566 | 물품 | 표창장·위촉장 구매(표지 및 내지) | 3,489,000 | 2019-11-07 | 아성기획인쇄(자치행정과) |
| 18565 | 물품 | 물청소차량(12t CNG) 옵션(후방살수장치) 조달 구매 | 2,578,000 | 2019-11-07 | 신정개발특장차 주식회사 |
| 18564 | 물품 | 물청소차량(12t CNG) 조달 구매 | 572,097,240 | 2019-11-07 | 신정개발특장차 주식회사 |


