이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

| 번호 | 구분 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18893 | 물품 | 코로나19 동 방역단 방역소모품 구매 | 7,339,750 | 2020-03-17 | 주식회사티에스유통 |
| 18892 | 물품 | 관급자재 구매[2020년 보도유지보수공사(연간단가)]-아트캠 | 34,802,200 | 2020-03-16 | (주)아트캠 |
| 18891 | 물품 | 관급자재 구매[2020년 보도유지보수공사(연간단가)]-유도블럭 외 2종 | 45,890,820 | 2020-03-16 | 서울지방조달청 |
| 18890 | 물품 | 코로나19 동 방역단 방역물품 구매(연무연막. 초미립살포기 등)[e-호조연계] | 39,150,000 | 2020-03-16 | 삼성정밀방제 |
| 18889 | 물품 | 2020년 조경분야 기간제근로자 안전화 등 물품 구매(공녹-4014) | 11,887,040 | 2020-03-16 | 그린원 |
| 18888 | 물품 | 방역물품(살균소독제) 구매 - 특별교부금 | 10,127,400 | 2020-03-16 | 베스트텍코리아 |
| 18887 | 물품 | 코로나19 확산방지를 위한 물품 구매(일회용우의)(특별교부금) | 2,400,000 | 2020-03-16 | 승원문화사 |
| 18886 | 물품 | 관급자재 구매[2020년 보도유지보수공사(연간단가)]-영신.에코제이피 | 36,367,500 | 2020-03-16 | 서울지방조달청 |
| 18885 | 물품 | 대학시설 방역용 소독약 조달구매 | 17,644,000 | 2020-03-16 | (주)로얄파마 |
| 18884 | 물품 | 방역물품(손소독제) 구매 - 특별교부금 | 5,200,000 | 2020-03-13 | 주식회사 티비이엔티 |


