이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

| 번호 | 구분 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19703 | 물품 | 2021년도 상도주차단속민원실 전자복사기 연간단가 임차서비스 계약 | 1,320,000 | 2021-01-01 | 에스엠오에이 |
| 19702 | 물품 | 2021년도 전자복합기 임차서비스 계약 | 1,320,000 | 2021-01-01 | 아셈테크 |
| 19701 | 물품 | 2021년 사회적경제지원센터 디지털복합기 임차서비스 계약 | 1,716,000 | 2021-01-01 | (주)렌탈씨이오 |
| 19700 | 물품 | 사당어르신종합복지관 정수기 임대 계약 | 1,671,600 | 2021-01-01 | 아이노젬 |
| 19699 | 물품 | 2021년 안전재난담당관 전자복합기 임차서비스 연간단가 계약 | 1,188,000 | 2021-01-01 | (주) 렌탈씨이오 |
| 19698 | 물품 | 전자복사기(흑백복합기) 임차 연간단가 계약 시행 | 2,798,400 | 2021-01-01 | (주)신도리코_민여 |
| 19697 | 물품 | 2021년 상도은빛어르신복지관 정수기 임대 계약 | 1,432,800 | 2021-01-01 | 아이노젬 |
| 19696 | 물품 | 2021년 상도은빛어르신복지관 복합기 임대 계약 | 1,320,000 | 2021-01-01 | ASSEM TECH |
| 19695 | 물품 | 2021년 노인여가복지시설(경로당) 정수기 임대(워터하우스) | 14,055,600 | 2021-01-01 | 워터-하우스 |
| 19694 | 물품 | 어르신일자리센터 디지털복합기 및 프린터 임차계약 | 2,310,000 | 2021-01-01 | (주)렌탈씨이오 |


