이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

| 번호 | 구분 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19713 | 물품 | 2021년 구청사 비데 임차 연간단가 계약(지출품의) | 15,022,800 | 2021-01-01 | 코웨이(주) |
| 19712 | 물품 | 2021년 마을활력소 디지털복합기 임차서비스 연간단가 계약 | 1,584,000 | 2021-01-01 | ㈜렌탈씨이오 |
| 19711 | 물품 | 2021년 노인여가복지시설(경로당) 정수기 임대(현대렌탈서비스) | 2,160,000 | 2021-01-01 | (주)현대렌탈서비스 |
| 19710 | 물품 | (e-호조 연계)2021년 디지털복합기(전자복사기) 임차서비스 계약(경제진흥과) | 1,716,000 | 2021-01-01 | (주)렌탈씨이오 |
| 19709 | 물품 | 2021년 상도은빛어르신복지관 식재료 공급업체 계약 | 70,140,000 | 2021-01-01 | 주식회사복지유니온 |
| 19708 | 물품 | 2021년 사당어르신종합복지관 식재료 공급업체 계약 | 266,218,500 | 2021-01-01 | 주식회사복지유니온 |
| 19707 | 물품 | 전자복합기 임차서비스 계약 | 1,320,000 | 2021-01-01 | 아쎔테크 |
| 19706 | 물품 | 2021년도 세무민원실 전자복합기 임대차 및 유지보수 계약 | 1,320,000 | 2021-01-01 | 아쎔테크 |
| 19705 | 물품 | 2021흑백복합기 임차서비스 계약 | 1,320,000 | 2021-01-01 | 아쎔테크 |
| 19704 | 물품 | 2021년 일자리플러스센터 디지털복합기 임차계약 | 1,320,000 | 2021-01-01 | 아셈테크 |


