이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

| 번호 | 구분 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20063 | 물품 | 관급자재 구매(2021년 도로굴착복구공사)-레미콘 2차 | 2,917,800 | 2021-05-12 | 서울경인레미콘공업(협) |
| 20062 | 물품 | 2021년 동작구씨름단 하계 훈련용품 구매 | 6,477,300 | 2021-05-12 | 에픽스포츠주식회사 |
| 20061 | 물품 | 코로나19예방접종센터 운영 물품 구매(의료용품) | 10,991,570 | 2021-05-12 | ㈜웰메디 |
| 20060 | 물품 | 구정홍보용 미디어보드 구매 계약 | 6,286,500 | 2021-05-11 | (주)와우스 |
| 20059 | 물품 | 코로나19 대응 홍보 현수막 등 제작(구매) | 8,569,000 | 2021-05-11 | 행복나눔애드 |
| 20058 | 물품 | 관급자재 구매(2021년 하수시설물 유지보수공사 아스콘 외 2종) | 92,509,630 | 2021-05-10 | 서울지방조달청 |
| 20057 | 물품 | 관급자재 구매(도로시설물 유지보수공사-디자인형울타리) | 25,130,500 | 2021-05-07 | (주)주성테크 |
| 20056 | 물품 | 노후 보안장비 교체(웹서비스망 방화벽) | 47,850,000 | 2021-05-07 | (주)아이티윈 |
| 20055 | 물품 | 2021년 공원유지관리 연간단가(용봉정근린공원 음수대 구매) | 2,618,000 | 2021-05-06 | 주식회사 에코수엔지니어링 |
| 20054 | 물품 | 관급자재 구매(사당3동외5개소포장도로정비공사-미끄럼방지포장재) | 94,909,800 | 2021-05-06 | 주식회사 건융 |


