이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

| 번호 | 구분 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 363 | 물품 | 정보통신 보안장비(VPN. IPS 모듈) 구매 | 18,645,000 | 2008-03-28 | 한우리정보통신 |
| 362 | 물품 | 3월 급식아동 지원물품(부식품) 구매 | 12,370,300 | 2008-03-27 | 대영종합산업 |
| 361 | 물품 | 2008년 3월 급식아동 지원물품(쌀) 구매 | 6,553,500 | 2008-03-27 | SM유통 |
| 360 | 용역 | 물품관리시스템 유지보수 (연간단가) | 5,500,000 | 2008-03-27 | 모다시스템 |
| 359 | 공사 | 사당4동 316-35~316-250간 하수관정비공사(긴급) | 162,932,000 | 2008-03-27 | (주)정태건설 |
| 358 | 용역 | 수도권매립지 반입불가 폐기물처리 민간위탁 | 320,073,600 | 2008-03-27 | (주)뉴그린 |
| 357 | 물품 | 건강관리 체온계 구매 | 16,850,000 | 2008-03-26 | (주)종로건강 |
| 356 | 물품 | 전기실 운용 물품 구입 | 9,570,000 | 2008-03-26 | 금영전기통신 |
| 355 | 공사 | 2008년 관내 도로조명시설물 정비공사(연간단가) | 169,852,100 | 2008-03-26 | 세종정보기술 |
| 354 | 공사 | 상도4동 195 - 202번지 일대 하수관정비공사 | 277,200,000 | 2008-03-26 | (주)기능건설 |


